<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		         xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
		         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		         xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		         xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja">
		<channel rdf:about="http://www.sa-net.ne.jp/saginomiya/index.php?mode=rss">
		<title>　鷺宮サッカークラブ</title>
		<link>http://www.sa-net.ne.jp/saginomiya/</link>
		<description>東京都中野区の少年サッカークラブ“鷺宮SC”です</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
		<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.sa-net.ne.jp/saginomiya/index.php?e=643" /><rdf:li rdf:resource="http://www.sa-net.ne.jp/saginomiya/index.php?e=642" /><rdf:li rdf:resource="http://www.sa-net.ne.jp/saginomiya/index.php?e=641" />
		</rdf:Seq>
		</items>
		</channel>
		<item rdf:about="http://www.sa-net.ne.jp/saginomiya/index.php?e=643">
			<link>http://www.sa-net.ne.jp/saginomiya/index.php?e=643</link>
			<title>【6年】東京リーグ</title>
			<description>4月21日・22日　東京リーグが行われました。◆試合結果　vs　 スカイ二砂　　　　1-3 負け　vs　 ブルーイーグルス　0-3 負け　vs　 クリアージュ　　　1-4 負け　vs　 川端SC　　　　　　0-2 負け東京リーグが始まりました。残念ながら4連敗です。4試合を通して、鷺宮がドリブルやパスする場面が殆どありませんでした。先ずは</description>
			<content:encoded><![CDATA[4月21日・22日　東京リーグが行われました。<br /><br />◆試合結果<br />　vs　 スカイ二砂　　　　1-3 負け<br />　vs　 ブルーイーグルス　0-3 負け<br />　vs　 クリアージュ　　　1-4 負け<br />　vs　 川端SC　　　　　　0-2 負け<br /><br />東京リーグが始まりました。<br />残念ながら4連敗です。4試合を通して、鷺宮がドリブルやパスする場面が殆どありませんでした。<br />先ずは、慌てずマイボールを大切にするサッカーを目指しましょう。<br />あとは、一人ひとりの運動量が全選手足りません。<br />試合終了まで攻守の切り替えを繰り返し、動き続けることが必要です。<br /><br />4試合目は、少しだけ、勝ちたい気持ちが伝わってきました。<br />その気持ちをさらに高め、次の試合に繋げましょう。<br /><br />【寺迫】<br /><img src="http://www.sa-net.ne.jp/saginomiya/files/P1010544.JPG" width="420" height="279" alt="" />]]></content:encoded>
			<dc:subject>リーグ::東京リーグ</dc:subject>
			<dc:date>2012-04-25T22:09:55+09:00</dc:date>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>admin</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.sa-net.ne.jp/saginomiya/index.php?e=642">
			<link>http://www.sa-net.ne.jp/saginomiya/index.php?e=642</link>
			<title>【５年】練習試合</title>
			<description>3月31日(土) FC.ナデシコとのトレーニングマッチが行われました。◆試合結果(20分1本　8人制)1本目 vs　1-12本目 vs　1-03本目 vs　0-14本目 vs　2-0強風に、途中から雨も降り始め、厳しいコンディションでの試合となりました。押し込まれる時間が多かったですが、GK・DFが声を出し、お互いをカバーしてゴールを守ることができまし</description>
			<content:encoded><![CDATA[3月31日(土) FC.ナデシコとのトレーニングマッチが行われました。<br /><br />◆試合結果(20分1本　8人制)<br />1本目 vs　1-1<br />2本目 vs　1-0<br />3本目 vs　0-1<br />4本目 vs　2-0<br /><br />強風に、途中から雨も降り始め、厳しいコンディションでの試合となりました。<br /><br />押し込まれる時間が多かったですが、GK・DFが声を出し、お互いをカバーしてゴールを守ることができました。<br />ゴール前のピンチでは、前線にロングフィードする力強さを身につけるともっと確実に相手の攻撃を断ち切ることができます。<br />攻撃では、守備から攻撃への素早い切り替が少しずつできてきました。<br />鷺宮の攻撃が始まった時、チームが連動して動き始めると、ボールを保持する選手の選択肢が増え、攻撃に余裕が生まれます。<br />試合を重ねる毎に動きは良くなってきましたが、まだまだ、攻撃のスタートを感じていない時があります。<br />疲れてきても、試合に集中し、相手より先に動き出すことを心がけましょう。<br /><br />【寺迫】<br /><br /><img src="http://www.sa-net.ne.jp/saginomiya/files/120331_51.jpg" width="420" height="281" alt="" /><img src="http://www.sa-net.ne.jp/saginomiya/files/120331_52.jpg" width="420" height="281" alt="" /><img src="http://www.sa-net.ne.jp/saginomiya/files/120331_53.jpg" width="420" height="281" alt="" />]]></content:encoded>
			<dc:subject>練習試合</dc:subject>
			<dc:date>2012-04-02T21:41:54+09:00</dc:date>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>admin</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.sa-net.ne.jp/saginomiya/index.php?e=641">
			<link>http://www.sa-net.ne.jp/saginomiya/index.php?e=641</link>
			<title>【6年・5年】東京リーグ</title>
			<description>1/29(日)東京リーグが行われました。◆試合結果vs トネリエルフ2000　1-0　勝ちvsPIONERO　　　　　　　0-2　負け1試合目は、押し気味の展開ながら、決定機を決められず。奪ったコーナーキックをピンポイントのヘッディングゴールで先制。この1点を守りきり、勝利しました。2試合目は、相手が速かったのもありますが、ポジション</description>
			<content:encoded><![CDATA[1/29(日)東京リーグが行われました。<br /><br />◆試合結果<br />vs トネリエルフ2000　1-0　勝ち<br />vsPIONERO　　　　　　　0-2　負け<br /><br />1試合目は、押し気味の展開ながら、決定機を決められず。<br />奪ったコーナーキックをピンポイントのヘッディングゴールで先制。<br />この1点を守りきり、勝利しました。<br />2試合目は、相手が速かったのもありますが、ポジションがボール寄りになり、中盤に大きなスペースができる状態。<br />うまくスペースを利用され、終始押され気味の展開。<br />結果2失点で敗戦。<br /><br />1試合目のような展開が常にできれば、あとはゴールを決めるだけです。<br />そのためにも、しっかり練習しましょう。<br /><br />【松本】<br /><br /><img src="http://www.sa-net.ne.jp/saginomiya/files/120130_61.jpg" width="420" height="315" alt="" /><img src="http://www.sa-net.ne.jp/saginomiya/files/120130_62.jpg" width="420" height="315" alt="" />]]></content:encoded>
			<dc:subject>リーグ::東京リーグ</dc:subject>
			<dc:date>2012-01-30T22:25:57+09:00</dc:date>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>admin</dc:rights>
			</item></rdf:RDF>
